加计扣除与高新认定费用归集都叫研发费用,但他们之间还是有一定区别,现将主要区别进行对比总结,避免企业张冠李戴带来风险。
一、政策定位与目标对比
维度 | 研发费用加计扣除 | 高新技术企业认定 |
政策本质 | 税务优惠工具,通过税前加计降低企业税负。 | 综合资质认证,获取税收优惠(15%税率)政府补贴及市场竞争力提升。 |
政策目的 | 旨在税收优惠,缓解企业研发资金压力;采用严格的正列举口径(范围较窄,限制严格)。 | 侧重衡量企业持续创新能力;归集口径更宽松,允许部分间接费用和更广的费用类别。 |
适用场景 | 短期税务优化,适用于所有符合条件的企业(负面清单行业除外)。 | 长期技术投入,需持续满足研发投入、知识产权等要求,适合科技型企业。 |
二、准入条件对比
维度 | 研发费用加计扣除 | 高新技术企业认定 |
行业限制 | 查账征收企业(负面清单行业如烟草、房地产等不可享受)。 | 注册满1年,技术属于《国家重点支持的高新技术领域》。 |
核心门槛 | 无知识产权要求,仅需费用归集合规。 | 必须拥有核心知识产权,且对主要产品发挥核心支持作用。 |
人员要求 | 无比例要求,但需记录工时分配。 | 科技人员占比≥10%,且累计工作≥183天(含兼职、临时人员)。 |
研发活动定义 | 允许“创意设计活动”费用加计(单独政策)。 | 研发活动需与核心技术或产品直接相关。 |
研发投入比例 | 无比例要求。 | 近三年研发费用占比:3%-5%(依收入规模),境内研发占比≥60%。 |
三、费用归集范围差异
费用项目 | 研发费用加计扣除 | 高新技术企业认定 |
人员人工费用 | 仅限直接研发人员及外聘研发人员费用。 | 含科技人员(含研发管理人员)及外聘人员费用。 |
需按工时分配非研发费用。 | 需累计工作≥183天。 |
福利费用 | 含员工福利费、补充养老、医疗费用。 | 不含福利费用。 |
租赁费用 | 仅限仪器、设备租赁费。 | 含仪器、设备、房屋租赁费。 |
不含房屋租赁费。 |
折旧费用 | 仅限仪器、设备折旧。 | 含仪器、设备、建筑物折旧。 |
长期待摊费用 | 不含长期待摊费用(如改建、装修等)。 | 含长期待摊费用(如建筑物改建、改装、装修等费用)。 |
委托研发费用 | 境内按80%计入、境外费用≤境内费用的2/3。 | 境内外均按80%计入、无比例限制。 |
委托境内个人需发票、境外个人不能加计扣除。 | 成果须归属委托方且与主营业务相关。 |
其他相关费用 | 技术图书费、专家咨询费等。 | 含通讯费、专利申请费等。 |
限额 可加计扣除总额的10%。 | 限额,总研发费用的20%。 |
四、特殊情形处理对比
情形 | 研发费用加计扣除 | 高新技术企业认定 |
研发形成产品 | 对应材料费用不得加计,销售后需冲减研发费用。 | 费用转至库存商品,不冲减研发费用。 |
下脚料/废料收入 | 需扣减研发费用。 | 按会计准则处理,申报时无需调整。 |
资本化处理 | 需严格区分研究阶段(费用化)与开发阶段(资本化)。 | 无明确要求,但需整体满足研发费用占比- |
五、核心差异总结
1. 政策目标:
· 加计扣除:短期税务优化工具,适合中小企业。高新认定:长期资质认证,适合科技型企业。
2. 费用范围:
· 高新认定更广:含管理人员工资,建筑物折旧、租赁、改建、维修,其他费用限额更高(20%)。加计扣除更严:仅限直接费用,其他费用限额10%,未严格分配非研发费用全额不能加计扣除。
转自作者钱力